لومړۍ 53 کرښې.
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
m 266.32 0.11 b 269.02 2.23 268.63 4.97 265.57 6.44 l 3.78 6.44 b 0.83 4.65 0.18 1.41 3.78 0 l 265.57 0 m -209.04 0.11 b -206.17 2.24 -206.66 4.98 -209.83 6.44 l -484.69 6.44 b -487.82 4.66 -488.45 1.39 -484.69 0 l -209.83 0
No comments yet. Be the first to leave one.