One Piece

One Piece (ワンピース)

Lataa Arabic -tekstitys

Kausi 21

Julkaisutiedot

[Rocks-Team] One Piece - 943 ~ 944
Kommentaari Rengoku
Fonts [v5]: https://top4top.io/downloadf-3155cw8511-rar.html

Tunnisteet

webdl
anime
fan-made
Julkaistu: 2024-08-21
Lataukset: 3815
Kuulovammaisille: No

Arabic tekstityksen esikatselu

57 ensimmäistä riviä.

m 165 64 b 158 44 156 -6 160 -26 b 153 -34 163 -50 167 -58 b 157 -74 135 -106 125 -122 b 119 -121 107 -118 101 -117 b 87 -108 59 -97 45 -88 b 17 -87 -39 -86 -67 -85 b -87 -92 -127 -107 -160 -98 b -180 -116 -218 -128 -238 -134 b -260 -133 -306 -130 -390 -99 b -378 -47 -412 9 -558 75 l 165 78 l 165 64

m 165 64 b 158 44 156 -6 160 -26 b 153 -34 163 -50 167 -58 b 157 -74 135 -106 125 -122 b 119 -121 107 -118 101 -117 b 87 -108 59 -97 45 -88 b 17 -87 -39 -86 -67 -85 b -87 -92 -127 -107 -160 -98 b -180 -116 -218 -128 -238 -134 b -242 -143 -306 -154 -432 -145 b -326 -81 -412 9 -558 75 l 165 78 l 165 64

m -432 -141 b -354 -78 -372 -52 -408 -26 l -432 -141

m 360 199 b 373 148 304 56 213 74 149 98 94 149 83 197

m 43 202 b 65 136 9 111 -29 119 -61 127 -107 151 -107 202

m -48 30 b -46 8 -50 -44 0 -66 32 -62 84 -41 75 32

m 314 200 l 223 113 173 195

m 0 -5 l -32 21 0 21

m -18 -35 l 48 -8 51 10 51 34 -56 45

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 89.84 -98.54 l -89.84 -98.54 89.84 -98.54 m 89.84 98.54 l -89.84 98.54 89.84 98.54 m 25.95 -32.02 b 5.09 -33.83 -15.77 -33.01 -36.46 -29.56 -36.95 -28.24 -37.61 -27.09 -37.94 -25.79 -25.95 -27.92 -13.63 -28.91 -1.48 -29.07 14.62 -29.4 30.88 -28.41 46.81 -25.45 46.31 -26.77 45.82 -28.08 45.17 -29.4 38.76 -30.71 32.36 -31.37 25.95 -32.02

m -51.52 74.45 l -49.34 89.05 -45.69 97.08 -31.82 108.76 -20.87 113.14 -3.35 113.14 10.52 107.3 20.74 101.46 28.76 87.59 28.03 78.1 16.36 68.61 -0.43 65.69 -17.95 66.42 -36.2 66.42 -44.23 66.42 -51.52 74.45

Rocks-Team

m -11.01 -30.49 l -6.74 -29.86 -3.78 -29.09 -2 -28.24 0.06 -26.54 -24.33 -26.54 -22.27 -28.15 -19.59 -29.47 -17.67 -30.06 -15.72 -30.45 -12.11 -30.66

m -11.01 -30.49 l -6.74 -29.86 -3.78 -29.09 -2 -28.24 -1.18 -27.68 0.29 -26.32 0.9 -25.55 1.83 -23.82 2.36 -21.89 2.48 -20.88 2.29 -17.8 1.3 -14.86 0.23 -13.13 -1.15 -11.68 -4.06 -10.27 -21.32 -10.27 -23.03 -11.16 -25.49 -12.96 -26.19 -13.73 -27.27 -15.45 -27.92 -17.35 -28.12 -19.33 -27.88 -21.3 -27.17 -23.16 -26.01 -24.82 -23.87 -26.98 -21.41 -28.65 -19.59 -29.47 -16.7 -30.28 -14.75 -30.56 -12.11 -30.66

m -232.03 64.79 b -234.58 63.79 -234.74 60.68 -232.1 59.69 l 40.88 59.69 b 40.88 59.69 40.88 59.69 40.88 59.69 l 487.57 59.69 b 490.68 60.84 489.5 64.04 486.84 64.8 l 48.95 64.8 b 48.93 64.8 48.92 64.8 48.9 64.8 l -231.37 64.8 -232.03 64.79

m 429 -221 b 429 -142 448 15 472 94 587 86 818 70 933 62 925 4 909 -110 901 -168

m 404 -172 b 408 -107 429 32 446 90 457 84 479 73 490 68 486 4 478 -124 474 -188

m 392 -173 b 397 -114 415 10 434 64 445 77 442 62 445 62 435 4 415 -112 405 -170

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 89.84 -98.54 l -89.84 -98.54 89.84 -98.54 m 89.84 98.54 l -89.84 98.54 89.84 98.54 m 25.95 -32.02 b 5.09 -33.83 -15.77 -33.01 -36.46 -29.56 -36.95 -28.24 -37.61 -27.09 -37.94 -25.79 -25.95 -27.92 -13.63 -28.91 -1.48 -29.07 14.62 -29.4 30.88 -28.41 46.81 -25.45 46.31 -26.77 45.82 -28.08 45.17 -29.4 38.76 -30.71 32.36 -31.37 25.95 -32.02

m -51.52 74.45 l -49.34 89.05 -45.69 97.08 -31.82 108.76 -20.87 113.14 -3.35 113.14 10.52 107.3 20.74 101.46 28.76 87.59 28.03 78.1 16.36 68.61 -0.43 65.69 -17.95 66.42 -36.2 66.42 -44.23 66.42 -51.52 74.45

m -460 -396 l 519 -396 532 -138 -470 -130

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

m 255.77 0.11 b 258.37 2.14 257.99 4.77 255.05 6.19 l 3.63 6.19 b 0.8 4.47 0.17 1.35 3.63 0 l 255.05 0 255.77 0.11 m -200.76 0.11 b -198.01 2.15 -198.48 4.78 -201.52 6.19 l -465.5 6.19 b -468.5 4.47 -469.11 1.34 -465.5 0 l -201.52 0 -200.76 0.11

More Arabic subtitles for One Piece

Kommentit

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left