처음 200줄입니다.
Mr.80s
Mr.80s
Mr.80s
مع تحيات
Mr.80s
:في الحلقة القادمة من كينغدوم
وجود تين
m 377 -5.125 l -66 -5.875 l -66 203.875 l 377 203.875 l 377 203.875 l 377 203.875
Mr.80s
m 377 -5.125 l -66 -5.875 l -66 203.875 l 377 203.875 l 377 203.875 l 377 203.875
Mr.80s
Mr.80s
Mr.80s
Mr.80s
m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125
m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125
m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125
m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125
m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125
m 66 -31 l -67.875 -31 -67.875 -3.125 66 -3.125
لا أعرف الأسباب ، لكن الجنرالات باستثناء والدي
انقسموا قسمين ثم تحاربوا
هؤلاء الثلاثة فازوا.
ماذا؟ .. التنانين النارية قتلوا بعضهم البعض؟
بطبيعة الحال ، غضب الملك من ذلك
كان على وشك قطع رؤوسهم.
لكن والدي تمكن من التحدث معه و إقناعه بالعدول عن ذلك
كان الناس يعتقدون أنهم ماتوا بالوباء أيضاً
لكن الحقيقة ، أنهم أمضوا 14 عامًا في السجن
14 سنة ؟
...لكن ، إذا لم أكن مخطئًا ، فإن -ساما
...إذاً سبب وجود هؤلاء الثلاث هنا
صحيح ، أنا أقنعت الملك بالإفراج عنهم
ليس لديهم ضغينة ضد الملك الحالي.
...الاستراتيجي البارد و القاسي
[الذي حتى والدي كان يخاف منه ، معلمي [ري أو
المحارب الجبار الذي قيل أنه قتل أكثر من 100 جنرال.
.
أقوى رمّاح في تاريخ (غي)، .
على الرغم من أن شخصياتهم حادة بدرجة كافية لإثارة الاقتتال الداخلي
لكن لا مجال للتشكيك في قدراتهم
لقد أمضوا 14 عامًا في السجن محبوسين
...الشيء الوحيد الذي سيروي تعطشهم
هو جيش (تشين) الذي أمامهم.
الاتصال
أيها الطفل الملعون!
إلى الأمام يا رفاق!
جيد، بدأنا بداية جيدة.
من الصعب جداً
أن تقوم جيوشنا الثلاثة بهزيمة العدو في وقت واحد
لكن المهم بالمقام الأول...
هو الوصول إلى المقر الرئيسي للعدو في غضون ثلاثة أيام.
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
m 306 367 l 604 366 604 420 307 420
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
(قوة احتياطية (10 آلاف
No comments yet. Be the first to leave one.