Die ersten 200 Zeilen.
Kusembunyikan bagian diriku yang lemah.
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
s a
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
g e m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
s u
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
sa m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m a
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 s a
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
r e
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 t a
ge sa
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
r e s
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
s e i
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
k a
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
su ge
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 k u
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 s u
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
ma su
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
sa ma
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
re sa
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
ta re
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13 res m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13 ta
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
sei res
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 ka m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 sei
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
ku ka
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
su ku
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
su
Itulah mengapa aku harus bertahan di sini.
y u
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
sa ge su ma sa re ta res sei ka ku su m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
e
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
k o
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 yu k o
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
n i
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 t a t
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
s u
e m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 yu
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
i
m i
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
w o
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m o t s u
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
ko e
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
ko ko
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
ni ko
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
tat ni
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
su tat
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -15 b -20 -15 -20 15 0 15 b 20 15 20 -15 0 -15 m 0 -13 b 17 -12 17 12 0 13 b -17 12 -17 -12 0 -13
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3 m 0 -3 b -4 -3 -4 3 0 3 b 4 3 4 -3 0 -3
No comments yet. Be the first to leave one.